Veřejný registr smluv
Registr smluv pro obce, města a příspěvkové organizace
Přehled dokumentů s vyhledáváním ve veřejných smlouvách obcí a příspěvkových organizací.
Nejnovější smlouvy
Zobrazeno 541-560 z 749 záznamů| Datum | Platnost | Název | Zadavatel | Partner | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.4.2017 | 31.12.2017 | Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Programu pro poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sportu a tělovýchovy 2017 | Město Jablonné v Podještědí | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí, z. s. - oddíl FLORBAL | Smlouva o dotaci |
| 10.4.2017 | 31.12.2017 | Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Programu pro poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sportu a tělovýchovy 2017 | Město Jablonné v Podještědí | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí, z. s. - oddíl STOLNÍHO TENISU | Smlouva o dotaci |
| 10.4.2017 | 31.12.2017 | Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Programu pro poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sportu a tělovýchovy 2017 | Město Jablonné v Podještědí | Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí, z.s. | Smlouva o dotaci |
| 10.4.2017 | 31.12.2017 | Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Jablonné v Podještědí na rok 2017 | Město Jablonné v Podještědí | SK JABLOŇKA z.s. | Smlouva o dotaci |
| 10.4.2017 | 31.12.2017 | Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Jablonné v Podještědí na rok 2017 | Město Jablonné v Podještědí | Červený motorsport racing team z.s. | Smlouva o dotaci |
| 10.4.2017 | 31.12.2017 | Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Jablonné v Podještědí na rok 2017 | Město Jablonné v Podještědí | Centrum svaté Zdislavy | Smlouva o dotaci |
| 10.4.2017 | 31.12.2017 | Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Jablonné v Podještědí na rok 2017 | Město Jablonné v Podještědí | Pěvecký spolek Václavky | Smlouva o dotaci |
| 10.4.2017 | 31.12.2017 | Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Jablonné v Podještědí na rok 2017 | Město Jablonné v Podještědí | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jablonné v Podještědí | Smlouva o dotaci |
| 10.4.2017 | 31.12.2017 | Neinvestiční účel. dotace z programu pro poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sportu a tělovýchovy 2017 | Město Jablonné v Podještědí | Klub stolního tenisu TTC a.s. Preciosa Jablonné v Podještědí | Smlouva o dotaci |
| 10.4.2017 | 31.12.2017 | Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Jablonné v Podještědí na rok 2017 | Město Jablonné v Podještědí | PAKLI SPORT KLUB | Smlouva o dotaci |
| 10.4.2017 | 31.12.2017 | Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Jablonné v Podještědí na rok 2017 | Město Jablonné v Podještědí | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lvová | Smlouva o dotaci |
| 10.4.2017 | 31.12.2017 | Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Jablonné v Podještědí na rok 2017 | Město Jablonné v Podještědí | Centrum svaté Zdislavy | Smlouva o dotaci |
| 6.4.2017 | 31.1.2018 | Terénní programy pro lidi ohrožené drogou | Město Jablonné v Podještědí | Most k naději, z.s. | Smlouva o dotaci |
| 1.4.2017 | 30.11.2017 | Oprávnění využít prostory nemovitosti | Město Jablonné v Podještědí | Národní památkový ústav | Nájemní smlouva |
| 31.3.2017 | 31.10.2017 | Lužický motoráček - sezóna 2017 | Město Jablonné v Podještědí | Klub železničních cestovatelů, spolek | Smlouva o dotaci |
| 24.3.2017 | Neomezená | Servisní smlouva | Město Jablonné v Podještědí | RICOH Czech Republic s.r.o. | Servisní smlouva |
| 20.3.2017 | Neomezená | Zdislavina pouť | Město Jablonné v Podještědí | RADIOHOUSE s.r.o. | Ostatní smlouvy |
| 17.3.2017 | Neomezená | Smlouva příkazní o vypracování projektové žádosti | Město Jablonné v Podještědí | Energetická agentura Trojzemí, o.p.s. | Příkazní smlouva |
| 15.3.2017 | 31.1.2018 | Pronájem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Sanrepáček v r.2017, pronájem aplikace informačního a evidenčního systému IS NZDM | Město Jablonné v Podještědí | SANREPO, o.p.s. | Nájemní smlouva |
| 14.3.2017 | 31.1.2018 | Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Jablonné v Podještědí | Město Jablonné v Podještědí | Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. | Smlouva o dotaci |
Stránka 28 z 38
